

| 【商品説明】 | |
|
◎プロの要求にも応える本格的専門ブランド!信頼の日本企業がしっかりと品質管理! |
|
| 【製品機能】 | ・動画撮影 ・写真撮影 ・動体検知機能 ・繰り返し録画 ・コントラスト ・ホワイトバランス ・映像回転(90°/180°/270°) ・上下左右反転 ※上記機能は「USB Camera (Ver.10.6.4以上)」アプリの機能になります。 |
| 【イメージセンサー】 | 1/2.7"OV1080P用CMOSセンサー |
| 【レンズ】 | 180°広角レンズ |
| 【動画サイズ】 | 1920×1080px(30/5FPS) 1280×720px(30/10FPS) 1024×768px(30/15FPS) 800×600px(30/15FPS) 640×480px(30FPS) 640×360px(30FPS) 320×240px(30FPS) |
| 【動画フォーマット】 | MP4 |
| 【圧縮方式】 | H.264 |
| 【写真サイズ】 | 1920×1080px |
| 【写真フォーマット】 | JPEG |
| 【視野角】 | 約180° |
| 【内蔵マイク】 | 有 |
| 【インターフェイス】 | USB Type-C |
| 【動作環境】 | USBホスト機能(OTG)を搭載するAndroid端末 |
| 【推奨アプリ】 | USB Camera (Ver.10.6.4以上) ※Android OS のみ対応 |
| 【スマホ対応OS】 | Android:5.0以降(※2.4GHz Wi-Fiのみ) |
| 【パソコン対応OS】 | Microsoft Windows |
| 【製品サイズ】 | 約15×15×19㎜(長さ:約1m~) |
| 【重量】 | 約22g |
| 【防水】 | 非防水 |
| 【動作温度】 | 10℃~40℃ |
| 【動作湿度】 | 20~80%以下(結露なきこと) |
| 【生産国】 | 中国 |
| 【保証期間】 | 製品到着後1ヵ月間 |
| 【セット内容】 | 1、製品本体 2、日本語取扱説明書 3、製品保証書 |
| 【JANコード】 | 4573180348539 |
| 【注意事項】 | ※レンズの特性上、画面の端に歪みが出ます。 ・製品ケースや本体、付属品、ロゴ等のデザインが変更される事があります。 ・輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。 ・プライバシーの侵害/迷惑防止条例等に抵触する悪質な行為に使用しないでください。 |
| 【アプリ注意事項】 | ・推奨アプリは、Android OS専用です(無料)。 |















基板完成実用ユニット一覧
厳選実用アイテム
モバイル充電器型
ペン型・クリップ型
キーレス・スマートキー型
メガネ型
腕時計・スマートウォッチ
USBメモリ・ライター型
置時計・掛時計型
固定設置型
ボタン・アクセサリー型
トイデジ・トイカメラ
玄人市場(アウトレット品)



































